股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 1576.17 | 14.1107 | 0.038 |
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 664.1 | 5.9453 | 0.016 |
长江成长资本投资有限公司 | 409.34 | 3.6646 | 0.010 |
湖州美圣企业管理合伙企业(有限合伙) | 408.74 | 3.6593 | 0.010 |
湖州敏玥企业管理合伙企业(有限合伙) | 339.6 | 3.0402 | 0.008 |
珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙) | 175.69 | 1.5728 | 0.004 |
叶劲 | 110 | 0.9847 | 0.177 |
舟山半夏投资合伙企业(有限合伙) | 109.88 | 0.9837 | 0.003 |
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 102.59 | 0.9184 | 新进 |
牧鑫鼎硕3号私募证券投资基金 | 90.3 | 0.8084 | 0.002 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。