股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 525.74 | 4.84677 | 不变 |
北京方圆金鼎投资管理有限公司-共青城旭阳金鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 236.07 | 2.17632 | 不变 |
谢扬初 | 194.36 | 1.791796 | 0.687 |
广州番禺产业投资有限公司-广州睿诚创业投资有限公司 | 73.53 | 0.677861 | -0.113 |
广州番禺产业投资有限公司-广州睿瓴创业投资合伙企业(有限合伙) | 72.16 | 0.665231 | -0.113 |
胡伟民 | 62.01 | 0.57166 | 新进 |
蒋伟行 | 55.21 | 0.508979 | 0.005 |
姜建敏 | 53.01 | 0.48871 | 不变 |
杭州益品新五丰药业有限公司 | 52.82 | 0.486946 | -0.001 |
中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 42.57 | 0.39242 | 不变 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。