4月首周长沙县楼盘热搜榜出炉:环球融创会展上东区登榜首
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 环球融创会展上东区 | 长沙地铁2、4号线光达站4号出口 | 9500元/平方米 |
2 | 荣盛城 | 万家丽北路58号 | 9400元/平方米 |
3 | 长房·星昇公馆 | 黄兴大道与特立路交汇处东南角 | 11700元/平方米 |
4 | 运达锦绣广场 | 特立路与锦绣路交汇处 | 12000元/平方米 |
5 | 新城明昱东方 | 会展中心金桂路与敢胜路交汇 | 9500元/平方米 |
6 | 金地艺境 | 松雅湖·长沙师范学院第二校区东北侧 | 7000元/平方米 |
7 | 博雅例外 | 开元路与东一路交汇处往东100米(锦璨大酒店旁) | 7500元/平方米 |
8 | 日盛湖湘花苑 | 人民路与东十路交汇处 | 7850元/平方米 |
9 | 合能·枫丹星悦 | 东九路与凉塘路交汇处(长沙县妇幼保健院南) | 10500元/平方米 |
10 | 新城恒伟汇隽风华 | 长沙县长桥路与盼盼路交汇处东北角 | 8400元/平方米 |
本文地址:http://zleialh.tongchengxian.cn/quote/660.html
通成线 http://zleialh.tongchengxian.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。