股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
万事利集团有限公司 | 7710.36 | 40.93587 | 新进 |
杭州丝奥投资有限公司 | 1680 | 8.919461 | 新进 |
舟山丝昱投资合伙企业(有限合伙) | 1120 | 5.946307 | 新进 |
舟山丝弦投资合伙企业(有限合伙) | 1120 | 5.946307 | 新进 |
韩文晶 | 306.21 | 1.625751 | 不变 |
林祥 | 300 | 1.592761 | -0.531 |
许尚龙 | 294.51 | 1.563613 | 0.016 |
浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 152.42 | 0.809227 | -1.003 |
许昊天 | 150 | 0.79638 | 0.302 |
成少明 | 106.15 | 0.563572 | 不变 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。