股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
嘉通投資有限公司 | 2940 | 16.996185 | 0.009 |
赵志坚 | 1098.23 | 6.348904 | 0.004 |
望西淀 | 792.02 | 4.5787 | 0.003 |
香港中央结算有限公司 | 235.02 | 1.358627 | 0.410 |
第二期员工持股计划 | 104 | 0.601226 | 新进 |
第一期员工持股计划 | 89.35 | 0.516534 | 0.000 |
刘文涛 | 58.14 | 0.336108 | 新进 |
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 54.32 | 0.314025 | 新进 |
基本养老保险基金九零三组合 | 46.49 | 0.268759 | 新进 |
皮璐 | 42.88 | 0.24789 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。